聯(lián)系華益客戶服務(wù)新聞動(dòng)態(tài)產(chǎn)品展示關(guān)于華益網(wǎng)站首頁(yè) |
代號(hào) | 名稱 | 通徑 |
A1/A2 | 污油入口 | DN25 |
B1/B2 | 凈油出口 | DN25 |
C1/C2 | 回油出口 | DN25 |
D1/D2 | 排污出口 | DN50 |
E | 壓縮空氣入口 | DN8 |
F | 操作水入口 | DN15 |
G1/G2 | 熱源入口 | DN25 |
H1/H2 | 熱源出口 | DN25 |
I | 集油盤(pán)排污口 | G3/4″ |
分離機(jī)型號(hào) | HPA605 | HPA615 |
分離機(jī)單元型號(hào) | HM605-A2 | HM615-A2 |
分離筒轉(zhuǎn)速(r/min) | 9512 | 9512 |
額定分離量(L/h) | 2000×2 | 3000×2 |
有效分離量(L/h) | 2000×2(0#柴油) 1300×2(180cst/50℃) 950×2(380cst/50℃) 860×2(SAE40) |
3000×2(0#柴油) 2000×2(180cst/50℃) 1600×2(380cst/50℃) 1450×2(SAE40) |
凈油出油壓力 | 0.15-0.2MPa | |
排放方式 | 自動(dòng)排渣、自動(dòng)控制、比重環(huán)形式 | |
分離機(jī)電機(jī) | ABB | |
分離機(jī)電機(jī)功率 | 2.2KW | 3KW |
分離機(jī)電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 50Hz 2850r/min or 60Hz 3450r/min | |
電機(jī)防護(hù)等級(jí) | IP55 | |
絕緣等級(jí) | F級(jí) | |
動(dòng)力電源 | AC380V/50HZ or 440V/60HZ | |
淡水壓力 | 0.2-0.5MPa | |
模塊重量(kg) | 1200 | 1300 |
模塊尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 2400×1100×1250 |
版權(quán)所有 ? 浙江華益船舶設(shè)備制造有限公司 ALL RIGHTS RESERVED DESIGN BY sf0035.cn |